热门文章
2020年高校学生资助热线电话全面开通
7月15日,2020年教育部高校学生资助热线电话开通仪式在全国学生资助管理中心举行,教育部副部长郑富芝出席。开通仪式开始前,郑富芝看望了全国学生资助管理中心工作人员,通过视频连线方式向全国资助战线工作者致以问候。
“不让一个学生因家庭经济困难而失学”,是党和政府的庄严承诺。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终坚持以人民为中心的发展思想,高度重视家庭经济困难学生上学问题,学生资助政策体系不断健全,资金投入力度不断加大,为家庭经济困难学生顺利入学、完成学业、实现人生梦想,提供了制度保障。
今年是教育部开通热线电话的第16年,受新冠肺炎疫情影响,全社会对学生资助给予了更多的关注。为了更好地服务家庭经济困难学生及家长,解除他们的后顾之忧,2020年,教育部将高校学生资助热线电话受理时间又延长了一周,具体受理时间为7月15日—9月18日(含周六日)早8:00—晚20:00,是历年来开通时间最长的一年。教育部同时要求各省(自治区、直辖市、计划单列市)教育行政部门、各中央高校及地方高校全面开通2020年高校学生资助热线电话。
需要特别提醒同学和家长:开学前后是诈骗高发期,同学们一定要擦亮眼睛,提高警惕,抵住诱惑,避免上当受骗。学生与家长如有高校资助方面的问题,可通过以下联系方式进行咨询。
2020年教育部和各地高校学生资助热线电话一览表
部门/地区 | 电话号码 | 开通起止日期 | 每日开通时间 |
教育部 | 010-66097980 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
北京 | 010-83551285 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
天津 | 022-83215316 | 7月15日-9月18日 | 9:00-16:30 |
河北 | 0311-66005730 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:50 14:30-17:30 |
山西 | 0351-4066697 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 15:00-17:30 |
内蒙古 | 0471-2856204 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
辽宁 | 024-86891878 | 7月15日-9月18日 | 8:30-16:30 |
吉林 | 0431-88905722 | 7月15日-9月18日 | 8:30-16:30 |
黑龙江 | 0451-53620030 0451-53665742 | 7月15日-9月18日 (工作日) | 8:30-17:00 |
上海 | 021-64829191 | 7月15日-9月18日 | 9:30-15:00 |
江苏 | 025-83335380 | 7月15日-9月18日 | 8:30-12:00 15:00-18:00 |
浙江 | 0571-88008845 0571-88008626 | 全年工作日 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
安徽 | 0551-62831830 | 7月15日-9月18日 | 8:00-12:00 14:30-17:30 |
福建 | 400-0096095 | 全年工作日 | 9:00-18:00 |
江西 | 0791-86756202 | 7月15日-9月18日 | 9:00-17:00 |
山东 | 0531-81916664 | 7月15日-9月18日 (工作日) | 9:00-17:00 |
河南 | 0371-55078999 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
湖北 | 027-87328025 | 7月15日-9月18日 | 8:30-12:00 |
湖南 | 0731-84891502 | 7月15日-9月18日 (工作日) | 8:00-12:00 |
广东 | 020-37629503 020-37626460 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
广西 | 0771-5815566 | 7月15日-9月18日 | 8:00-12:00 |
海南 | 0898-66529459 | 全年工作日 | 8:40-12:00 15:00-17:40 |
重庆 | 023-63611058 | 7月15日-8月30日 | 9:00-12:00 |
四川 | 028-86118766 | 7月15日-9月18日 | 8:30-12:00 |
贵州 | 0851-12345 | 全年 | 24小时 |
云南 | 0871-65176919 | 7月15日-9月18日 | 8:00-12:00 |
西藏 | 0891-6599613 | 7月15日-9月18日 (工作日) | 9:30-12:30 15:30-18:30 |
陕西 | 029-88668887 | 7月15日-9月18日 | 8:00-18:00 |
甘肃 | 0931-8472956 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
青海 | 0971-6513832 | 7月15日-9月18日 | 8:30-18:00 |
宁夏 | 0951-5559231 | 7月15日-9月18日 | 08:30-18:30 |
新疆 | 0991-7606276 | 7月15日-9月30日 | 10:00-19:00 |
深圳 | 0755-82386753 | 7月15日-9月18日 | 9:00-12:00 |
青岛 | 0532-81703655 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:40 |
厦门 | 0592-2577785 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
宁波 | 0574-88116977 | 全年工作日 | 9:00-12:00 |
大连 | 0411-84603212 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
2020年部属高校学生资助热线电话一览表
学校名称 | 电话号码 | 开通起止日期 | 每日开通时间 |
北京大学 | 400-650-7191 | 全年工作日 | 7月6日-8月28日:9:00-16:00; 其他日期:8:00-17:00 |
中国人民大学 | 010-62515222 010-62514807 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 14:30-17:00 |
清华大学 | 010-62782028 | 7月13日-9月18日 | 8:30-17:00 |
北京交通大学 | 010-51685162 | 8月1日-9月18日 | 8:30-11:30 |
北京航空航天大学 | 010-82317135 | 7月15日-9月18日 | 9:00-12:00 |
北京理工大学 | 010-81384115 010-81384116 | 7月15日-9月18日 | 9:00-12:00 |
北京科技大学 | 010-62334829 | 7月15日-9月18日 | 8:00-11:30 |
北京化工大学 | 010-64447307 | 7月15日-9月18日 | 24小时 |
北京邮电大学 | 010-62282678 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
北京电子科技学院 | 010-83635287 | 7月15日-9月1日 | 8:00-17:00 |
中国农业大学 | 010-62736326 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
010-62731231 | 6月22日-9月18日 | ||
北京林业大学 | 010-62337424 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
北京协和医学院 | 010-65105814 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
北京中医药大学 | 010-53911268 | 7月15-9月18日 | 9:00-11:00 |
北京师范大学 | 010-58807801 | 7月13日-9月18日 | 8:00-11:30 |
北京外国语大学 | 010-88816570 | 7月15日-9月18日 | 8:30-16:30 |
北京语言大学 | 010-82303943 | 7月15日-9月18日 | 9:00-11:00 |
中国传媒大学 | 010-65783544 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中央财经大学 | 010-61776668 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 |
对外经济贸易大学 | 010-64494008 010-64492276 010-64492229 | 7月15日-9月18日 | 8:30-17:00 |
外交学院 | 13401147828 | 7月15日-9月18日 | 9:00-16:00 |
中国人民公安大学 | 010-83903099 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
国际关系学院 | 010-62861685 | 7月15日-9月18日 | 9:00-11:00 |
北京体育大学 | 010-62962140 | 7月15日-9月18日 | 9:00-12:00 14:00-17:00 |
中央音乐学院 | 010-66425811 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中央美术学院 | 13011062738 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中央戏剧学院 | 15311732495 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中央民族大学 | 010-68932274 | 7月12日-9月1日 | 9:00-17:00 |
中国政法大学 | 010-58909139 | 7月31日-9月15日 | 8:00-18:00 |
华北电力大学 | 010-61773028 0312-7523164(保定) 0312-7522626(保定) | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中华女子学院 | 010-84659271 | 7月15日-9月18日 | 9:00-17:00 |
中国矿业大学(北京) | 010-62339193 | 7月1日-9月31日 | 8:00-20:00 |
中国石油大学(北京) | 010-89732128(北京) | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国地质大学(北京) | 010-82322690 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国劳动关系学院 | 010-88562184 | 7月15日-8月27日 | 8:00-18:00 |
中国科学院大学 | 13811129446 18601219957 | 7月20日-8月26日 | 8:30-18:00 |
南开大学 | 022-23509409 | 6月29日-9月13日 | 8:30-11:30 |
天津大学 | 022-27403407 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国民航大学 | 022-24092237 | 7月20日-9月18日 | 9:00-11:30 |
华北科技学院 | 010-61590817 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
防灾科技学院 | 010-61596076 | 7月15日-9月18日 | 8:00-12:00 |
中央司法警官学院 | 0312-5910060 | 7月25日-8月31日 | 9:00-12:00 |
大连理工大学 | 0411-84706273 | 7月1日-9月18日 | 8:00-17:00 |
东北大学 | 024-83687394 024-83681102 17202414996 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
大连海事大学 | 0411-84724305 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国刑事警察学院 | 024-86982358 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
大连民族大学 | 0411-87921401 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
吉林大学 | 0431-85168012(本科生) | 7月15日-9月18日 | 8:00-18:00 |
东北师范大学 | 18744047526(本科生) 0431-85099691(研究生) | 7月10日-9月20日 | 9:00-16:00 |
哈尔滨工业大学 | 0451-86418141(本部) | 7月15日-9月11日 | 8:30-11:30 |
0631-5687637(威海) | |||
0755-86544619(深圳) | |||
哈尔滨工程大学 | 0451-82518883 | 8月24日-9月30日 | 8:00-11:00 |
东北林业大学 | 0451-82191913 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
复旦大学 | 18317109240 021-65643994 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
同济大学 | 021-65981537 | 7月10日-9月18日 | 8:00-20:00 |
13122413727 | |||
上海交通大学 | 021-54743550 | 7月15日-9月6日 | 8:00-17:30 |
华东理工大学 | 021-64252258 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 13:30-16:30 |
东华大学 | 021-67792431 | 长期工作日 | 8:30-16:30 |
华东师范大学 | 021-54345122 | 7月6日-9月18日 (工作日) | 8:00-16:30 |
上海外国语大学 | 021-67701077 | 8月17、20、24、 | 9:00-11:00 |
上海财经大学 | 021-65904727 | 7月15日-9月18日 | 9:00-16:00 |
上海海关学院 | 021-28991062 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 |
上海民航职业技术学院 | 021-34693345 | 7月15日-9月18日 | 9:00-16:00 |
南京大学 | 025-89680331 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
东南大学 | 025—52090283 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
南京航空航天大学 | 025-52119832 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
南京理工大学 | 025-84313006 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国矿业大学 | 0516-83590187 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
河海大学 | 025-58099478 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
江南大学 | 0510-85912873 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
南京农业大学 | 025-84393605 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国药科大学 | 025-83271319 | 7月15日-9月11日 | 9:00-12:00 |
南京森林警察学院 | 025-85878735 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
浙江大学 | 0571-88206282 0571-88981730 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 8:30-11:30 14:30-17:30 |
中国科学技术大学 | 0551-63600019 | 7月15日-9月18日 | 8:00-18:00 |
合肥工业大学 | 0551-62901991 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
厦门大学 | 0592-2180211 | 7月9日-9月18日 | 8:00-18:00 |
华侨大学 | 0595-22693594(泉州) | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 |
山东大学 | 0531-88365117(济南) 0631-5688498(威海) 0532-58630268(青岛) | 7月15日-9月4日 | 8:30-12:00 |
中国海洋大学 | 0532-66782575 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国石油大学(华东) | 0532-86981506 | 7月15日-9月18日 | 8:00-11:00 |
铁道警察学院 | 0371-60666061 | 7月20日-9月16日 | 9:00-11:00 |
武汉大学 | 027-68756597 | 7月13日-7月24日 | 9:00-16:00 |
华中科技大学 | 027-87543456 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国地质大学(武汉) | 027-67886490 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
武汉理工大学 | 027-87658189 | 7月15日-9月13日 (工作日) | 8:00-20:00 |
华中农业大学 | 027-87280707 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
027-87285305 | |||
华中师范大学 | 027-67865161 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中南财经政法大学 | 027-88387810 | 7月15日-9月18日 | 8:00-12:00 |
中南民族大学 | 18154338875 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
湖南大学 | 0731-88823852(本科生) 0731-88821350(研究生) | 7月15日-9月18日 | 24小时 |
中南大学 | 0731-88879978 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 |
中山大学 | 020-84112084 | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 |
暨南大学 | 020-85220044(本科生) | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
华南理工大学 | 020-87110693 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
广州民航职业技术学院 | 020-86122057 13824434077 13544406499 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
重庆大学 | 023-65102387 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西南大学 | 023-68252114 | 7月15日-9月23日 | 9:00-17:00 |
四川大学 | 028-85460136 | 7月15日-9月18日 | 9:00-12:00 |
西南交通大学 | 028-66367280 | 7月15日-9月9日 | 8:30-12:00 |
电子科技大学 | 028-61830078 | 7月15日-9月18日 | 9:00-17:00 |
中国民用航空飞行学院 | 0838-5183935(本科生) | 7月13日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西南财经大学 | 028-87081591 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西南民族大学 | 028-85708544(本科生) | 7月15日-9月18日 | 8:30-12:00 |
西安交通大学 | 029-82668033 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西北工业大学 | 029-88460636 029-88430693 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西安电子科技大学 | 029-81891099(本科生) 029-81891316(研究生) | 7月15日-9月18日 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
长安大学 | 029-61105098 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西北农林科技大学 | 029-87092132 | 7月15日-9月18日 | 8:00-12:00 |
陕西师范大学 | 029-85310324 | 7月8日-9月1日 (工作日) | 8:00-18:30 |
兰州大学 | 0931-8912745(本科生) | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
西北民族大学 | 0931-2937826 | 7月15日-9月18日 | 9:00-11:30 |
北方民族大学 | 0951-2068020 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国社会科学院大学 | 010-81360995 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国人民警察大学 | 0316-2067422 13191972366 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
中国消防救援学院 | 010-69787221 | 7月10日-9月15日 | 8:00-16:00 |
长沙航空职业技术学院 | 13467515562 0731-85473617 | 7月15日-9月18日 | 8:00-20:00 |
上一篇:2019年中国学生资助发展报告